網(wǎng)絡(luò)電纜,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR 無鹵素,綠色RAL 6018,屏蔽,自由出線,與 自由出線,電纜長度: 100 m,用于機器人應(yīng)用
電纜類型 | PROFINET機械手CAT5 |
---|---|
電纜類型(縮寫) | 93R |
UL AWM形式 | 20233 (80°C/300 V) |
信號類型/分類 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
電纜結(jié)構(gòu) | 1x4xAWG22/19; S/TQ |
導(dǎo)線橫截面 | 4x 0.34 mm2 |
AWG,信號線 | 22 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 19x 0.15 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.5 mm |
電線顏色 | 白色,黃色,藍色,橙色 |
總絞線 | 星絞四線組 |
屏蔽 | 屏蔽網(wǎng)采用鍍錫銅線 |
光纜屏蔽蓋板 | 85 % |
外護套,顏色 | 綠色RAL 6018 |
外部護套厚度 | 大約 1 mm |
電纜外徑 D | 6.5 mm ±0.2 mm |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
扭力 | ± 180 °/m |
扭轉(zhuǎn)循環(huán) | 1000000 |
電纜重量 | 55 kg/km |
外護套,材料 | PUR |
導(dǎo)線絕緣材料 | 發(fā)泡聚乙烯 |
導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
絕緣電阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路電阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
衰減 | 2.9 dB (1 MHz) |
5 dB (4 МHz) | |
8.1 dB (10 MHz) | |
10.4 dB (16 MHz) | |
11.9 dB (20 МHz) | |
15.5 dB (31.25 МHz) | |
26.5 dB (62.5 МHz) | |
41 dB (100 MHz) | |
信號運行時間 | 4.8 ns/m |
電纜標(biāo)稱電壓 | 300 V |
線芯測試電壓/線芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
線芯測試電壓/屏蔽 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
無鹵素 | 符合IEC 60754-1 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1標(biāo)準(zhǔn) |
其它防護功能 | 防紫外線 符合UL 1581,第1200部分 |
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
環(huán)境溫度(安裝) | -20 °C ... 60 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
屏蔽 | 有 |