2981800參數(shù)PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
更新時(shí)間:2022-07-12 點(diǎn)擊量:786
安全繼電器 - PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
2981800
用于急停和安全門監(jiān)控的安全繼電器,最高達(dá)SIL 3或 4類、PL e(EN ISO 13849標(biāo)準(zhǔn)),自動(dòng)或手動(dòng)激活,2個(gè)常開觸點(diǎn)具有0.1 s至30 s關(guān)斷延遲功能,插拔式螺釘接線端子
產(chǎn)品類型 | 安全繼電器 |
應(yīng)用 | 急停按鈕 |
安全門 |
光柵 |
機(jī)械壽命 | 約 107 開關(guān)次數(shù) |
繼電器型號(hào) | 帶機(jī)械聯(lián)鎖觸點(diǎn)的機(jī)電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標(biāo)準(zhǔn) |
絕緣特性 |
過電壓類別 | II |
額定條件下的最大功耗 | 1.8 W |
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定過電壓/絕緣 | 4 kV / 基礎(chǔ)隔離耐壓 |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
UN下的典型輸入電流 | 75 mA DC |
輸入/啟動(dòng)和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 150 ms (可監(jiān)視/手動(dòng)和自動(dòng)復(fù)位) |
典型釋放時(shí)間 | 20 ms (無延時(shí)觸點(diǎn)) |
100 ms (延時(shí)觸點(diǎn)) |
典型釋放時(shí)間范圍 | 0.1 s ... 30 s |
恢復(fù)時(shí)間 | 330 ms (重啟) |
1 s (電氣扭矩) |
保護(hù)電路 | 抑制二極管,33 V DC |
允許的導(dǎo)線最大總電阻 | 500 Ω (UN下的輸入和復(fù)位電路) |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
狀態(tài)顯示 | LED K1/K2和K3(t)/K4(t),綠色 |
觸點(diǎn)類型 | 4路常開安全觸點(diǎn)輸出 |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
最小切換電壓 | 15 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A (N/O觸點(diǎn)) |
最大啟動(dòng)電流 | 6 A |
最小沖擊電流 | 25 mA |
總電流值的平方 | 120 A2 (參見衰減曲線) |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) |
|
|
|
|
|